
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 106 | 3566 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 105 | 1526 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 104 | 9705 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 103 | 3508 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 102 | 6212 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS5 - 101 | 3156 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS5 - 100 | 6617 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS5 - 099 | 7357 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS5 - 098 | 4803 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS5 - 097 | 0118 |
